Showmatch, como ya es costumbre en nuestra TV, ayudo a TELEDOCE a conservar su ventaja en lo más alto del podio. Se tgrato de una gala especial, en donde hubo duelo de Jive, parejas
salvadas por el jurado, una pareja que fue salvada por el voto del telefóno, y la presentación de un nuevo ritmo, el STRIP-DANCE, que incluyo un Tinelli enfriado a agua por la uruguaya Mónica Farro.Mónica además confesó ser masajista, y que existen los "masajes especiales" a quienes contratarón sus servicios en el pasado... Tinelli se refirió a los masajes en esa zona que no tiene contracturas por lo gral. y la uruguaya con una sonrisa, dijo sin temor "existen masajes para esa zona también, es verdad no es un mito lo de la masajista".
Volviendo a los ratings, Subrayado volvió a ganarle a TELEMUNDO, y con repecto a los promedios por emisora, Montecarlo se le acerco bastante a Canal 10.
ESTE ES EL TOP FIVE DE LA TV URUGUAYA

Programa | Rating | |
1 | Showmatch | 14,6 |
2 | Por amor a vos | 10.9 |
3 | Subrayado | 10.8 |
4 | Telemundo 12 | 9.4 |
5 | Escenas de Matrimonio | 9.3 |
EL TOP 3 por canal:
| MONTECARLO |
| Programa | Rating | Share | ||
| 1 - | TELENOCHE 4 | 8.00 | 26 | |
| 2 - | SUSANA GIMENEZ | 6.40 | 19 | |
| 3 - | EL MURO INFERNAL | 4.70 | 15 | |
| TELEVISIÓN NACIONAL |
| Programa | Rating | Share | ||
| 1 - | EL CINE DENUNCIA | 1.60 | 5 | |
| 2 - | LA AVENTURA DE LA VIDA | 1.40 | 8 | |
| 3 - | BUSCADORES | 1.10 | 6 | |
| SAETA |
| Programa | Rating | Share | ||
| 1 - | SUBRAYADO | 10.80 | 33 | |
| 2 - | ESCENAS DE MATRIMONIO | 9.30 | 27 | |
| 3 - | INTRUSOS | 7.60 | 29 | |
| TELEDOCE |
| Programa | Rating | Share | ||
| 1 - | SHOW MATCH | 14.60 | 51 | |
| 2 - | POR AMOR A VOS | 10.90 | 31 | |
| 3 - | TELEMUNDO 12 | 9.40 | 29 | |
La Gráfica proporcionada por IBOPE:
No hay comentarios:
Publicar un comentario